Цены
У нас можно пройти МРТ обследование со скидкой 10%. Скидка предоставляется в выходные дни (суббота и воскресенье) абсолютно всем пациентам, а так же в любой день: пенсионерам, инвалидам, мед. работникам и детям до 14 лет. Не забудьте взять с собой паспорт и подтверждающие документы (пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида и т.д).
Скидки не суммируются
Дети до 14 лет проходят обследования в сопровождении родителей, договор оформляется на паспорт родителя. По всем вопросам звонить по номеру: 8 (927) 930 03 03
Наименование области МРТ исследования | Цена, руб. |
Головной мозг | 3500 |
Головной мозг + исследование на нейроваскулярный конфликт | 4200 |
Головной мозг + нейродегенерация (исключение болезнь Паркинсона, болезни Альцгеймера) | 4200 |
Головной мозг + МР – высокого разрешения (эписиндром) | 4200 |
Головной мозг + краниовертебральный переход | 4100 |
Артерии головного мозга | 3500 |
Артерии шеи | 3600 |
Вены головного мозга | 3600 |
Шейный отдел позвоночника + краниовертебральный переход | 3800 |
Шейный отдел позвоночника | 3500 |
Грудной отдел позвоночника | 3500 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 3500 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + крестцово — копчиковый отдел позвоночника | 4100 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений (сакроилеальные сочленения) | 4100 |
Глазные орбиты и зрительные нервы | 3300 |
Придаточные пазухи носа | 3200 |
Брюшная полость (печень, селезенка, поджелудочная железа, купол диафрагмы, желчный пузырь) | 4700 |
Забрюшинное пространство (почки, надпочечники, мочеточники, урография) | 4400 |
Брюшная полость + забрюшинное пространство | 7200 |
МРТ малого таза (мужской таз, женский таз) | 4400 |
Мужские половые органы (исключение воспалений, крипторхизм, объемные новообразования и т.д.) | 4400 |
МРТ мягких тканей одной области, костной ткани одной области | 4400 |
Сустав (коленный, плечевой, тазобедренные (оба), локтевой, крестцово-подвздошные, голеностопный, лучезапястный сустав) | 4100 |
Кисть (с одной стороны) | 4400 |
Стопа (с одной стороны) | 4400 |
**Контрастирование: | |
Контрастное средство «Омнискан» в обьеме 10 мл | 3200 |
Контрастное средство «Омнискан» в обьеме 15 мл | 4200 |
Контрастное средство «Омнискан» в обьеме 20 мл | 5200 |
Контрастное средство «Гадовист» в объеме 5 мл | 5000 |
Контрастное средство «Гадовист» в объеме 7,5 мл | 6000 |
Контрастное средство «Гадовист» в объеме 10 мл | 7000 |
Дополнительные услуги | |
**Выдача результатов на пленке, повторная или дополнительная выдача результатов исследования на диске или пленке | 500 |
**Специальные программы: | |
МР Спектроскопия | 7000 |
МРТ головного мозга для лечения на установке Гамма Нож, Кибер Нож | 8000 |
МРТ кишечника (исключение объемных процессов полипов, дивертикулов и т.д.) | 8000 |
МРТ Онкопоиск: c-r, mts (брюшная полость, забрюшинное пространство, органы малого таза, поясничный и грудной отделы позвоночника)+контрастирование | 13000 |
МР холангиограмма (3D изображение желчевыводящих путей) | 3200 |
**Комплексные обследования: | |
Гипофиз с контрастом | 6500 |
Головной мозг + Шейный отдел позвоночника | 5900 |
Головной мозг + Артерии головного мозга | 5900 |
Головной мозг + Артерии головного мозга + Шейный отдел позвоночника | 9000 |
Головной мозг + Артерии головного мозга + Вены головного мозга | 9000 |
Головной мозг + Артерии головного мозга + Артерии шеи | 9000 |
Головной мозг + Глазные орбиты и зрительные нервы | 5700 |
Головной мозг + Придаточные пазухи носа | 5700 |
Головной мозг + Гипофиз + Контрастирование | 9500 |
Артерии головного мозга и артерии шеи | 6000 |
Артерии и вены головного мозга | 6000 |
Шейный отдел + Артерии шеи | 6000 |
Шейный отдел + Щитовидная железа | 5000 |
Шейный отдел позвоночника + Плечевой сустав | 6400 |
Шейный отдел + Грудной отдел + Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 8900 |
Пояснично — крестцовый отдел позвоночника + Тазобедренный сустав | 6400 |
Коленные суставы (левый + правый) | 7400 |
Прием невролога (после обследования в МРТ Стандарт) тел. 8-937-32-00-226 (на ул. Комсомольская 133/1) |
1500 |
* Предоставляется скидка 10% на услуги Центра магнитно-резонансной томографии (МРТ) (код ДЦМРТ 1) пенсионерам, инвалидам, медицинским работникам, детям до 14 лет, при предоставлении соответствующих документов (пенсионное удостоверение, диплом, свидетельство о рождении детям до 14л.), а также в выходные дни всем пациентам.
На исследования с ** скидки не распространяются.